Einsätze 2025 FF Ost-Langenhorn
10/2025 | | 21.06.25 | | 11:51 | | ********** *** | | Brandeinsatz |
09/2025 | | 19.06.25 | | 15:55 | | ****************** ** | | Brandeinsatz |
08/2025 | | 19.06.25 | | 12:10 | | ****************** ** | | Brandeinsatz |
07/2025 | | 13.06.25 | | 10:19 | | ******************** * | | Hilfeleistungseinsatz |
06/2025 | | 12.06.25 | | 17:25 | | ****** ******* * | | Brandeinsatz |
05/2025 | | 11.05.25 | | 13:46 | | ** ****** ** | | Brandeinsatz |
04/2025 | | 28.04.25 | | 05:46 | | *********** ** | | Hilfeleistungseinsatz |
03/2025 | | 12.04.25 | | 17:28 | | ******* * | | Brandeinsatz |
02/2025 | | 20.03.25 | | 17:01 | | ****** ******* ** | | Brandeinsatz |
01/2025 | | 14.03.25 | | 17:55 | | ******* * | | Hilfeleistungseinsatz |
Seite ausdrucken