| Verfügbare Lehrgänge | | Nr. | | 1.Tag | | letzter Tag | | Tage | | Restpl. | | |
| Motorsägenführung im Drehleiterkorb | | ohne festen Termin | | |
| Atemschutzüberwachung (FTZ Niebüll) | | ohne festen Termin | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (Amrum) | | ohne festen Termin | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (Amrum) | | ohne festen Termin | | |
| Motorsägenführung (Sylt) | | ohne festen Termin | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (Amt Eiderstedt) | | ohne festen Termin | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (Amt Eiderstedt ) | | ohne festen Termin | | |
| Truppführung (Amrum) | | ohne festen Termin | | |
| Truppführung (Amt Eiderstedt ) | | ohne festen Termin | | |
| Fortbildung Wehrführung (Niebüll) | | ohne festen Termin | | |
| Fox-112 Einweisung [technisches Gerätewesen] (techn. Gerätewesen) | | ohne festen Termin | | |
| Fox-112 Einweisung (Grundeinweisung für Neueinsteiger in FOX-112) | | ohne festen Termin | | |
| Rettung verunfallter Atemschutzgeräteträger (FTZ Husum) | | ohne festen Termin | | |
| Truppführung (Amt Mittleres NF) | | ohne festen Termin | | |
| Sprechfunk digital (FTZ Husum) | | S/1-2025 | | 13.01.2025 | | 18.01.2025 | | 3 | | 5 | | |
| Motorsägenführung (Husum) | | MS/1-2025 | | 14.01.2025 | | 18.01.2025 | | 3 | | - | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (Sylt) | | TM-2/4-2025 | | 16.01.2025 | | 01.02.2025 | | 6 | | 6 | | |
| Jugendgruppenführung (Leck) | | JGF-JF/1-2025 | | 18.01.2025 | | | | 1 | | 15 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (Mittleres NF) | | TM-1/3-2025 | | 20.01.2025 | | 12.02.2025 | | 9 | | - | | |
| Jugendflamme I (JF Klixbüll-Bosbüll) | | Flamme-1/1-2025 | | 27.01.2025 | | | | 1 | | 15 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (Föhr) | | TM-1/8-2025 | | 28.01.2025 | | 15.03.2025 | | 9 | | 18 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (Föhr) | | TM-2/9-2025 | | 28.01.2025 | | 15.03.2025 | | 2 | | 14 | | |
| Truppführung (Föhr) | | TF/9-2025 | | 28.01.2025 | | 15.03.2025 | | 2 | | 8 | | |
| ABC - Einsatz (LZG Sylt) | | ABC-Ein/1-2025 | | 29.01.2025 | | 15.02.2025 | | 8 | | 16 | | |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Husum) | | AT/1-2025 | | 03.02.2025 | | 14.02.2025 | | 6 | | 1 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (Nordsee-Treene Hatts) | | TM-1/2-2025 | | 03.02.2025 | | 01.03.2025 | | 11 | | 7 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (Amt Viöl) | | TM-1/6-2025 | | 03.02.2025 | | 07.03.2025 | | 13 | | 8 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (Südtondern - Rodenäs) | | TM-1/5-2025 | | 04.02.2025 | | 28.03.2025 | | 13 | | 9 | | |
| Sprechfunk digital (FTZ Niebüll) | | S/7-2025 | | 05.02.2025 | | 08.02.2025 | | 3 | | 13 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (Amt Mittleres NF) | | TM-2/3-2025 | | 05.02.2025 | | 12.03.2025 | | 6 | | 11 | | |
| Jugendflamme I (JF Tönning) | | Flamme-1/3-2025 | | 11.02.2025 | | | | 1 | | 30 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (Nordsee-Treene Seeth) | | TM-2/7-2025 | | 11.02.2025 | | 22.02.2025 | | 4 | | 2 | | |
| Jugendflamme I (JF Seeth) | | Flamme-1/4-2025 | | 12.02.2025 | | | | 1 | | 30 | | |
| Motorsägenführung (Südtondern- Humptrup) | | MS/3-2025 | | 13.02.2025 | | 15.02.2025 | | 3 | | 9 | | |
| Sprechfunk digital (online) | | S/6-2025 online | | 17.02.2025 | | 22.02.2025 | | 3 | | - | | |
| Jugendflamme I (Nur JF Leck) | | Flamme-1/5-2025 | | 18.02.2025 | | | | 1 | | 20 | | |
| Jugendflamme II (Nur JF Leck) | | Flamme-2/2-2025 | | 18.02.2025 | | | | 1 | | 10 | | |
| Jugendflamme II (JF Oldenswort) | | Flamme-2/3-2025 | | 19.02.2025 | | | | 1 | | 20 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (Sylt) | | TM-1/4-2025 | | 20.02.2025 | | 29.03.2025 | | 15 | | 14 | | |
| Praxisseminar Kettenrettung (Niebüll vormittags) | | PS-KR/1-2025 | | 22.02.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Jugendflamme II (JF Garding) | | Flamme-2/4-2025 | | 25.02.2025 | | | | 1 | | 25 | | |
| Motorsägenführung (Husum) | | MS/2-2025 | | 25.02.2025 | | 01.03.2025 | | 3 | | 5 | | |
| Truppführung (Südtondern-Oster-Schnatebüll Klintum) | | TF/1-2025 | | 25.02.2025 | | 15.03.2025 | | 9 | | 1 | | |
| Truppführung (Nordsee-Treene Seeth) | | TF/7-2025 | | 25.02.2025 | | 20.03.2025 | | 8 | | 4 | | |
| Atemschutzgeräteträger (Sylt) | | AT/2-2025 | | 27.02.2025 | | 22.03.2025 | | 5 | | 7 | | |
| Einweisung BE/BA Anhänger (vormittags) | | BE-BA-A/1-2025 | | 01.03.2025 | | | | 1 | | 20 | | |
| Psychosoziale Prävention bei der Feuerwehr (Niebüll) | | PSNV-E/1-2025 | | 01.03.2025 | | | | 1 | | 1 | | |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Husum) | | AT/3-2025 | | 03.03.2025 | | 14.03.2025 | | 6 | | 5 | | |
| Motorsägenführung (Südtondern - Neukirchen) | | MS/4-2025 | | 06.03.2025 | | 08.03.2025 | | 3 | | 20 | | |
| Suchen u. Retten im Innenangriff (FTZ Husum) | | SuRiI/1-2025 | | 06.03.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Niebüll) | | AT/4-2025 | | 10.03.2025 | | 21.03.2025 | | 7 | | 6 | | |
| Sprechfunk digital (FTZ Husum) | | S/2-2025 | | 10.03.2025 | | 15.03.2025 | | 3 | | 15 | | |
| Maschinist / Maschinistin (nur Inseln und Halligen) | | MA/8-2025 | | 14.03.2025 | | 16.03.2025 | | 3 | | - | | |
| Jugendgruppenleitung (Ort noch offen) | | JGL-JF/1-2025 | | 14.03.2025 | | 16.03.2025 | | 3 | | 49 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul I (FTZ Husum) | | THMO-I/1-2025 | | 17.03.2025 | | 22.03.2025 | | 3 | | - | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (Amt Viöl) | | TM-2/6-2025 | | 17.03.2025 | | 04.04.2025 | | 9 | | 14 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (Südtondern -Oster-Schnatebüll Klintum) | | TM-1/1-2025 | | 18.03.2025 | | 12.04.2025 | | 11 | | 5 | | |
| Truppführung (Amt Mittleres NF) | | TF/3-2025 | | 19.03.2025 | | 09.04.2025 | | 9 | | - | | |
| Rettung verunfallter Atemschutzgeräteträger (FTZ Husum) | | RvA/1-2025 | | 20.03.2025 | | 22.03.2025 | | 2 | | - | | |
| Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 (FTZ Husum) | | THuBiB/1-2025 | | 21.03.2025 | | 22.03.2025 | | 2 | | - | | |
| Erste Hilfe Grundkurs (Jugendfeuerwehr/FTZ Husum) | | EH-JF/1-2025 | | 22.03.2025 | | | | 1 | | 25 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul I (FTZ Niebüll) | | THMO-I/2-2025 | | 25.03.2025 | | 29.03.2025 | | 3 | | - | | |
| Atemschutzüberwachung (FTZ Husum) | | S-AT/1-2025 | | 29.03.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Jugendgruppenführung (FTZ Husum) | | JGF-JF/2-2025 | | 29.03.2025 | | | | 1 | | 15 | | |
| Maschinist / Maschinistin (FTZ Niebüll) | | MA/1-2025 | | 31.03.2025 | | 04.04.2025 | | 4 | | - | | |
| Sprechfunk digital (FTZ Niebüll) | | S/8-2025 | | 01.04.2025 | | 05.04.2025 | | 3 | | 20 | | |
| Maschinist / Maschinistin (FTZ Husum) | | MA/2-2025 | | 05.05.2025 | | 17.05.2025 | | 4 | | - | | |
| Technische Hilfeleistung Modul I (FTZ Niebüll) | | THMO-I/3-2025 | | 06.05.2025 | | 10.05.2025 | | 3 | | 11 | | |
| Maschinist / Maschinistin (Sylt) | | MA/3-2025 | | 09.05.2025 | | 17.05.2025 | | 4 | | 17 | | |
| Fahrtraining (Husum) | | SHP/1-2025 | | 10.05.2025 | | | | 1 | | 1 | | |
| Praxisseminar Atemschutz (FTZ Husum (Samstag)) | | PS-AT/1-2025 | | 17.05.2025 | | | | 1 | | 30 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul III (Husum) | | THMO-III/1-2025 | | 17.05.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Praxisseminar Atemschutz (FTZ Husum (Sonntag)) | | PS-AT/2-2025 | | 18.05.2025 | | | | 1 | | 44 | | |
| Maschinist / Maschinistin (FTZ Niebüll) | | MA/4-2025 | | 19.05.2025 | | 23.05.2025 | | 4 | | - | | |
| Sprechfunk digital (FTZ Niebüll) | | S/9-2025 | | 20.05.2025 | | 24.05.2025 | | 3 | | 19 | | |
| Fahrtraining (Husum) | | SHP/2-2025 | | 24.05.2025 | | | | 1 | | 5 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul I (FTZ Husum) | | THMO-I/4-2025 | | 16.06.2025 | | 21.06.2025 | | 3 | | 7 | | |
| Fahrtraining (Husum) | | SHP/3-2025 | | 21.06.2025 | | | | 1 | | 2 | | |
| Praxisseminar neue Rettungstechniken (Sylt) | | PS-nRT/1-2025 | | 21.06.2025 | | | | 1 | | 4 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul III (Husum) | | THMO-III/2-2025 | | 28.06.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Niebüll) | | AT/5-2025 | | 30.06.2025 | | 11.07.2025 | | 7 | | 10 | | |
| Fahrtraining (Husum) | | SHP/4-2025 | | 05.07.2025 | | | | 1 | | 4 | | |
| Praxisseminar Atemschutz (Föhr (Samstag)) | | PS-AT/3-2025 | | 05.07.2025 | | | | 1 | | 60 | | |
| Praxisseminar Atemschutz (Föhr (Sonntag)) | | PS-AT/4-2025 | | 06.07.2025 | | | | 1 | | 60 | | |
| Sprechfunk digital (FTZ Niebüll) | | S/10-2025 | | 16.07.2025 | | 19.07.2025 | | 3 | | 20 | | |
| Fahrtraining (Husum) | | SHP/5-2025 | | 19.07.2025 | | | | 1 | | 5 | | |
| Sprechfunk digital (Sylt) | | S/14-2025 | | 04.09.2025 | | 13.09.2025 | | 3 | | 17 | | |
| Maschinist / Maschinistin (FTZ Niebüll) | | MA/7-2025 | | 08.09.2025 | | 12.09.2025 | | 4 | | 10 | | |
| Maschinist / Maschinistin (FTZ Husum) | | MA/5-2025 | | 08.09.2025 | | 13.09.2025 | | 4 | | 11 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (Nordsee-Treene, Seeth) | | TM-1/7-2025 | | 09.09.2025 | | 09.10.2025 | | 11 | | 21 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (Südtondern-Rodenäs) | | TM-2/5-2025 | | 09.09.2025 | | 26.09.2025 | | 6 | | 17 | | |
| Maschinist / Maschinistin (Föhr) | | MA/6-2025 | | 10.09.2025 | | 13.09.2005 | | 3 | | 22 | | |
| Jugendflamme I (JF Sylt / Westerland) | | Flamme-1/6-2025 | | 12.09.2025 | | | | 1 | | 30 | | |
| Fahrtraining (Husum) | | SHP/6-2025 | | 13.09.2025 | | | | 1 | | 9 | | |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Husum) | | AT76-2025 | | 15.09.2025 | | 26.09.2025 | | 6 | | 14 | | |
| Sprechfunk digital (FTZ Husum) | | S/3-2025 | | 15.09.2025 | | 20.09.2025 | | 3 | | 24 | | |
| Truppführung (Amt Viöl) | | TF/6-2025 | | 15.09.2025 | | 10.10.2025 | | 9 | | 17 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul I (Sylt) | | THMO-I/5-2025 | | 16.09.2025 | | 20.09.2025 | | 3 | | 10 | | |
| Sprechfunk digital (FTZ Niebüll) | | S/11-2025 | | 17.09.2025 | | 20.09.2025 | | 3 | | 20 | | |
| Brandübungscontainer [nachmittags] (holzbefeuert) | | BÜC/1-2025 | | 19.09.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Brandübungscontainer [vormittags] (holzbefeuert) | | BÜC/2-2025 | | 20.09.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Technische Hilfeleistung Modul III (Husum) | | THMO-III/3-2025 | | 20.09.2025 | | | | 1 | | 3 | | |
| Brandübungscontainer [mittags] (holzbefeuert) | | BÜC/3-2025 | | 20.09.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Brandübungscontainer [nachmittags] (holzbefeuert) | | BÜC/4-2025 | | 20.09.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Brandübungscontainer [vormittags] (holzbefeuert) | | BÜC/5-2025 | | 21.09.2025 | | | | 1 | | 2 | | |
| Jugendflamme I (JF Viöl) | | Flamme-1/7-2025 | | 26.09.2025 | | | | 1 | | 15 | | |
| Jugendflamme II (JF Viöl) | | Flamme-2/5-2025 | | 26.09.2025 | | | | 1 | | 15 | | |
| Jugendflamme III (JF Viöl) | | Flamme-3/1-2025 | | 26.09.2025 | | | | 1 | | 15 | | |
| Fahrtraining (Husum) | | SHP/7-2025 | | 27.09.2025 | | | | 1 | | 7 | | |
| Atemschutzüberwachung (Sylt) | | S-AT/2-2025 | | 27.09.2025 | | | | 1 | | 9 | | |
| Praxisseminar Kettenrettung (Niebüll vormittags) | | PS-KR/2-2025 | | 27.09.2025 | | | | 1 | | 5 | | |
| Psychosoziale Prävention bei der Feuerwehr (Husum) | | PSNV-E/2-2025 | | 27.09.2025 | | | | 1 | | 4 | | |
| Jugendflamme I (JF Ahrenviöl/Immenstedt) | | Flamme-1/9-2025 | | 29.09.2025 | | | | 1 | | 15 | | |
| Jugendflamme II (JF Ahrenviöl/Immenstedt) | | Flamme-2/6-2025 | | 29.09.2025 | | | | 1 | | 15 | | |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Niebüll) | | AT/7-2025 | | 06.10.2025 | | 17.10.2025 | | 7 | | 14 | | |
| Jugendflamme I (Alle JF / FTZ Husum) | | Flamme-1/2-2025 | | 07.10.2025 | | | | 1 | | 15 | | |
| Jugendflamme II (Alle JF / FTZ Husum) | | Flamme-2/1-2025 | | 07.10.2025 | | | | 1 | | 15 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (Alle JF / FTZ Husum) | | TM-1-JF/1-2025 | | 07.10.2025 | | | | 1 | | 15 | | |
| Truppführung (Südtondern-Rodenäs) | | TF/5-2025 | | 07.10.2025 | | 14.11.2025 | | 8 | | 12 | | |
| Rettung verunfallter Atemschutzgeräteträger (FTZ Husum) | | RvA/2-2025 | | 09.10.2025 | | 11.10.2025 | | 2 | | - | | |
| Fahrtraining (Husum) | | SHP/8-2025 | | 11.10.2025 | | | | 1 | | 8 | | |
| 1.Tag 11.10.2025 von 08:00 bis 16:30 Uhr, FTZ Husum (Einsatzschutzkleidung) |
| Atemschutzüberwachung (FTZ Husum) | | S-AT/3-2025 | | 11.10.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Sprechfunk digital (FTZ Husum) | | S/4-2025 | | 13.10.2025 | | 18.10.2025 | | 3 | | 24 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (Nordsee-Treene Hatts) | | TM-2/2-2025 | | 13.10.2025 | | 18.10.2025 | | 3 | | - | | |
| Motorsägenführung (Husum) | | MS/5-2025 | | 14.10.2025 | | 18.10.2025 | | 3 | | 7 | | |
| Sprechfunk digital (FTZ Niebüll) | | S/12-2025 | | 22.10.2025 | | 25.10.2025 | | 3 | | 17 | | |
| Truppführung (Sylt) | | TF/4-2025 | | 31.10.2025 | | 24.11.2025 | | 9 | | 16 | | |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Husum) | | AT/8-2025 | | 03.11.2025 | | 14.11.2025 | | 6 | | 12 | | |
| Truppführung (Nordsee-Treene Hatts) | | TF/2-2025 | | 03.11.2025 | | 22.11.2025 | | 9 | | 5 | | |
| Motorsägenführung (Husum) | | MS/7-2025 | | 04.11.2025 | | 08.11.2025 | | 3 | | 13 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (Südtondern - Oster-Schnatebüll Klintum) | | TM-2/1-2025 | | 04.11.2025 | | 22.11.2025 | | 9 | | 1 | | |
| Motorsägenführung (Südtondern- Humptrup) | | MS/6-2025 | | 06.11.2025 | | 08.11.2025 | | 3 | | 18 | | |
| Suchen u. Retten im Innenangriff (FTZ Husum) | | SuRiI/2-2025 | | 06.11.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Fortbildung Jugendfeuerwehrwart/-wartin | | JFW-Fortb/1-2025 | | 07.11.2025 | | 09.11.2025 | | 3 | | 54 | | |
| Motorsägenführung (Föhr-Amrum) | | MS/9-2025 | | 08.11.2025 | | 15.11.2025 | | 2 | | 10 | | |
| Sprechfunk digital (FTZ Husum) | | S/5-2025 | | 10.11.2025 | | 15.11.2025 | | 3 | | 24 | | |
| Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 (FTZ Husum) | | THuBiB/2-2025 | | 14.11.2025 | | 15.11.2025 | | 2 | | - | | |
| Motorsägenführung (Südtondern - Neukirchen) | | MS/8-2025 | | 20.11.2025 | | 22.11.2025 | | 3 | | 11 | | |
| Sprechfunk digital (FTZ Niebüll) | | S/13-2025 | | 10.12.2025 | | 13.12.2025 | | 3 | | 20 | | |