| Verfügbare Lehrgänge | | Nr. | | 1.Tag | | letzter Tag | | Tage | | Restpl. | | |
| Atemschutzgeräteträger (Föhr und Amrum) | | ohne festen Termin | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (JF Leck) | | TM-1-JF/6-2026 | | 21.10.2026 | | 05.12.2026 | | 2 | | - | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (JF Leck) | | TM-2-JF/5-2026 | | 21.10.2026 | | 05.12.2026 | | 2 | | 7 | |  |
| Motorsägenführung (Föhr-Amrum) | | MS/10 | | 14.11.2026 | | 21.11.2026 | | 2 | | 2 | |  |
| Sprechfunk digital (FTZ Husum) | | S/13-2026 | | 16.11.2026 | | 21.11.2026 | | 3 | | - | |  |
| Motorsägenführung (Husum) | | MS/7-2026 | | 17.11.2026 | | 21.11.2026 | | 3 | | - | |  |
| Jugendflamme III (JF Achtrup) | | Flamme-3/7-2026 | | 18.11.2026 | | | | 1 | | 2 | |  |
| Motorsägenführung (Südtondern - Neukirchen) | | MS/8-2026 | | 19.11.2026 | | 21.11.2026 | | 3 | | 5 | |  |
| Rettung verunfallter Atemschutzgeräteträger (FTZ Husum) | | RVA/2-2026 | | 19.11.2026 | | 21.11.2026 | | 2 | | 1 | |  |
| Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 (Sylt) | | THuBiB/2-2026 | | 20.11.2026 | | 21.11.2026 | | 2 | | 2 | |  |
| JuLeiCa-Lehrgang (FTZ Husum) | | JuLeiCa/2-2026 | | 23.11.2026 | | 27.11.2026 | | 5 | | 16 | |  |
| Jugendflamme I (JF Osterdörfer) | | Flamme-1/14-2026 | | 23.11.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Jugendflamme II (JF Osterdörfer) | | Flamme-2/12-2026 | | 23.11.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Truppführung (Amrum) | | TF/10-2026 | | 23.11.2026 | | 28.11.2026 | | 5 | | 12 | |  |
| Jugendflamme I (JF Oster-Schnatebüll/Klintum) | | Flamme-1/12-2026 | | 25.11.2026 | | | | 1 | | 3 | |  |
| Jugendflamme II (JF Oster-Schnatebüll/Klintum) | | Flamme-2/10-2026 | | 25.11.2026 | | | | 1 | | 2 | |  |
| 1.Tag 25.11.2026 von 19:00 bis Uhr, FF-Gerätehaus Oster-Schnatebüll (Uniform / Arbeitskleidung) |
| Sprechfunk digital (FTZ Niebüll) | | S/14-2026 | | 25.11.2026 | | 28.11.2026 | | 3 | | 2 | |  |
| Jugendflamme I (JF Friedrichstadt) | | Flamme-1/17-2026 | | 01.12.2026 | | | | 1 | | 3 | |  |
| Jugendflamme II (JF Friedrichstadt) | | Flamme-2/15-2026 | | 01.12.2026 | | | | 1 | | 2 | |  |
| Jugendflamme III (JF Leck) | | Flamme-3/6-2026 | | 05.12.2026 | | | | 1 | | 8 | |  |